Каталог / Термостаты, термометры
| Наименование | Технические характеристики | Цена (розн.), EURO (по курсу ЦБ) |
Термостаты RANCO |
||
| Термостат К-50 (0,8)ATEA | для 1-камерных холод,камер | 3 |
| Термостат К-50 (2.5)RancoЧехия | для пивоохладителей | 7.5 |
| Термостат К-59 (1,3)Ranco Чехия | для 1-камерных быт. холодил. | 3 |
| Термостат К-59 (2,5)RancoЧехия | для 2-камерных быт. холодил. | 3.5 |
| Термостат К-57(2,5) Чехия | для морозильника | 3.7 |
| Термостат К-54 (1,3)RancoЧехия | аналогТАМ-145 | 3.5 |
| Термостат К-54 (2.00)RancoЧехия | аналог ТАМ-145 | 3.7 |
| Термостат К-54 (2.5)RancoЧехия | аналог ТАМ-145 | 3.7 |
| Термостат К60RancoЧехия | аналог РТХО | 5 |
Термостаты «ATEA» ИТАЛИЯ
|
||
| Термостат К-50 (0,8)ATEA Италия | для 1-камерных холод,камер | 2.6 |
| Термостат К-50 (2,5)ATEA Италия | для пивоохладителей | 4.5 |
| Термостат К-59 (1,3)ATEA Италия | для 1-камерных быт. холодил. | 3 |
| Термостат К-59 (2,5)ATEAИталия | для 2-камерных быт. холодил. | 3.3 |
| Термостат К-57(2,5) ATEAИталия | для морозильника | 3.5 |
| Термостат К-54 (1,3)ATEAИталия | ТАМ-145 | 3.2 |
| Термостат К-54 (2.4)ATEAИталия | ТАМ-145 | 3.5 |
Термостаты КИТАЙ |
||
| ТАМ 133 (1,3) Китай | для 1-камерных быт. холодил. | 2.5 |
| ТАМ-113 (исп. 1.2.3 4) | для витрин, камер,шкафов | 4 |
| ТАМ 112 Китай | для 1-камерных холод | 2.5 |
| ТАМ-145 (1,3 м) Китай | для морозильных ларей | 2.8 |
| Реле РТКХМ | пр-во Китай | 3.3 |
| Термостат ВС93 _30+35 Becool в корпусе | ТАЙВАНЬ | 9 |
| Термостат ВС-2_30+35 Becool без корпуса | ТАЙВАНЬ | 3.2 |
| Термостат TR2 капиллярный | для температуры в системах ото, венти конд. | 7 |
| Термостат A2000 | 30+35 в корпусе | 6.5 |
| ТермостатFS2000 | Китай -30+35 | 3.9 |




