Каталог / Процессоры, мониторы напряжения
| Наименование | Технические характеристики | Цена (розн.), EURO (по курсу ЦБ) | |
| Контроллер EVK201N7 "Every control" | с датчиком NTC | 16 | |
| Контроллер EVK213P3VXBS "Every control" | 32 | ||
| Контроллер EVK203N7 "Every control" | 2 датчика | 24,6 | |
| Контроллер EVK33N7 "Every control" | с датчиком NTC | 19,5 | |
| Контроллер EVKB21N7 "Every control" | с датчиком NTC | 15 | |
| КонтроллерEV3X21N7 "Every control" | с датчиком NTC статика с сенсорной панелью | 15 | |
| КонтроллерEV3X22N7 "Every control" | 2 датчика NTC статика+оттайка с сенсорной панелью | 20 | |
| КонтроллерEV3X23N7 "Every control" | вентилируемый холод | 20 | |
| Датчик давления | ALCO | EWPA 007 | 79 | 
| Датчик давления | ALCO | EWPA 030 | 79 | 
| Датчик к проц. ID 974 "Eliwell" (NTС) | Италия | 3 | |
| Датчик к проц. ID 974 "Eliwell" (PTС) | Италия | 4 | |
| Комплект EWCM4150 "Eliwell" | Италия | EWPA007с транформатором 220\12v | 185 | 
| Комплект EWCM4120 "Eliwell" | Италия | EWPA007с транформатором 220\12v | 193 | 
| Комплект EWCM4180 "Eliwell" | Италия | EWPA007с транформатором 220\12v | 212 | 
| Контроллер ID985LX "Eliwell" | Италия | 3 датчика | 83 | 
| Регулятор скорости вращ. "FASEC 33" | Италия | регулирует скорость вращения вентилятора | 512 | 
| ID 974 (EWРС 974) микропроцес."Eliwell" | Италия | в компл. с 2-мя датчиками (встроенный трансф-р) | 31 | 
| EW 971 микропроцес."Eliwell" | в компл. с 1-м датчиком (встроенный трансф-р) | 25 | |
| EW 974 микропроцес."Eliwell" | в компл. с 2-мя датчиками (встроенный трансф-р) | 21 | |
| EW 961 микропроцес."Eliwell" | в компл. с 1-м датчиком (встроенный трансф-р) | 16 | |
| EWDR 984 микропроцессор "Eliwell" DIN | Италия | в компл. с 2-мя датчиками (встроенный трансф-р) | 51 | 
| ID 961 (EWPC 961/N) микропр. "Eliwell" | Италия | в компл. с 1-м датчиком (встроенный трансф-р) | 22,5 | 
| IS972LX микропр. "Eliwell" | Италия | в компл. с 2-мя датчиками и кабелем | 69 | 
| EKC 202B Контр-р исп.и ур. (084B8691) | 33 | ||
| EKC 302A Контроллер исп (084B4162) | 84 | ||
| EKC 302B Контр испарителя (084B4163) | 96 | ||
| EKC 102C Контр испарителя и уровня (084B8502) | 54 | ||
| EKC 202C MS Контр исп (084B8543) | 43 | ||
| EKC 202C Конт испарителя и уровня (084B8523) | 80 | ||
| Контроллер EKC102A | 1 датчик "Danfoss" | 23,3 | |
| Контроллер EKC202B | 2 датчика "Danfoss" | 31 | |
| Монитор напряжения РНПП | РНПП-301 21547008 | 44 | |
| Монитор напряжения РНПП | РНПП-311 21547003 | 21 | |
| Монитор напряжения РНПП | РНПП-311М 21547004 | 22 | |
| Монитор напряжения РН | РН 111 | 21 | |
| Монитор напряжения РН | РН 111М | 22 | |
| Монитор напряжения РН | РН 113 | 28 | |
| Контроллер | МСК301 | ||
| Монитор напряжения РН | 101 | 20 | |
| Реле контроля фаз "АКО" 5442В | обнаруж-е обрыва фазы, дисбаланса электропитания | 34 | 





 прайс-лист
прайс-лист